又大又长粗又爽又黄少妇频_国产精品中文第一字幕_337p日本欧洲亚洲大胆精品555588_人妻少妇看A偷人无码精品_国产成人手机在线视频

簡體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Radial Lead Type SL0J331MF070***CE0 SL 6.3 330 8 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 180 -
Radial Lead Type SL0J331MF090***CE0 SL 6.3 330 8 9 -40℃~+85℃ 85℃2000 204 -
Radial Lead Type SL0J470MF070***CE0 SL 6.3 470 8 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 215 -
Radial Lead Type SL0J470MF090***CE0 SL 6.3 470 8 9 -40℃~+85℃ 85℃2000 243 -
Radial Lead Type SL1A220MB070***CE0 SL 10 22 4 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 35 -
Radial Lead Type SL1A330MB070***CE0 SL 10 33 4 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 43 -
Radial Lead Type SL1A470MB070***CE0 SL 10 47 4 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 45 -
Radial Lead Type SL1A470MC070***CE0 SL 10 47 5 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 49 -
Radial Lead Type SL1A101MC070***CE0 SL 10 100 5 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 74 -
Radial Lead Type SL1A101ME070***CE0 SL 10 100 6.3 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 87 -
Radial Lead Type SL1A221ME070***CE0 SL 10 220 6.3 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 138 -
Radial Lead Type SL1A221MF070***CE0 SL 10 220 8 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 145 -
Radial Lead Type SL1A331MF070***CE0 SL 10 330 8 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 201 -
Radial Lead Type SL1C100MB070***CE0 SL 16 10 4 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 28 -
Radial Lead Type SL1C220MB070***CE0 SL 16 22 4 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 39 -
Radial Lead Type SL1C330MB070***CE0 SL 16 33 4 7 -40℃~+85℃ 85℃2000 45 -
TOP
Service